
| VARIMO ANTI-EMBOLISM STOCKINGS PRODUCT CODES | ||||
| Compression Level: 18 mmHg | ||||
| PRODUCT TYPE | TOE TYPE | STYLE | PRODUCT CODE | COLORS |
| ANTI-EMBOLISM STOCKINGS | OPEN | KNEE LENGTH / AD | 1100 |
WHITE |
| THIGH LENGTH / AG | 1101 | |||
| THIGH LENGTH WITHWAIST BELT / AT/H | 1103 | |||
| LOWER INSPECTION HOLE |
KNEE LENGTH / AD | 1120 | ||
| THIGH LENGTH / AG | 1121 | |||
| THIGH LENGTH WITHWAIST BELT / AT/H | 1123 | |||
| UPPER INSPECTION HOLE |
KNEE LENGTH / AD | 1130 | ||
| THIGH LENGTH / AG | 1131 | |||
| THIGH LENGTH WITHWAIST BELT / AT/H | 1133 | |||
In order to ease the pain, to reduce the swelling and also to prevent post-thrombotic syndrome, doctors recommend patients to wear graduate compression stocking.
| VARIMO ANTI-EMBOLISM STOCKINGS SIZE CHART | ||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| B | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 |
| B1 | 23-27 | 24-29 | 27-33 | 30-36 | 34-39 | 38-43 |
| C | 30-37 | 30-37 | 34-40 | 38-44 | 42-48 | 46-52 |
| D | 29-36 | 29-36 | 33-39 | 37-43 | 41-47 | 45-51 |
| E | 35-40 | 35-40 | 38-44 | 42-48 | 46-53 | 48-58 |
| F | 42-52 | 42-52 | 48-57 | 53-61 | 59-70 | 63-78 |
| G | 47-63 | 47-63 | 54-67 | 58-73 | 64-81 | 71-92 |
| LENGTH OF LEG (CM) | ||||||
| G Normal | 71-82 | |||||
| G Short / Kısa | 62-70 | |||||
| D Normal | 38-43 | |||||
| D Short / Kısa | 33-37 | |||||
